平成ヘイセイ21年度ネンド 帯広オビヒロ国際コクサイカントリークラブ選手権センシュケン予選ヨセン成績セイセキ
ガツ30ニチニチ) クモり 22℃ 38メイ
上位ジョウイ16メイ決勝ケッショウ競技キョウギマッチプレー進出シンシュツ
ドウスコアでの順位ジュンイナカコースマッチング
予選ヨセン順位ジュンイ   ヒガシ ナカ 西ニシ TOTAL
1 今野コンノ  タダシ 40 38 39 117
2 藤嶋フジシマ 信雄ノブオ 36 39 42 117
3 川原田カワハラダ  義和ヨシカズ 42 37 40 119
4 杉山スギヤマ  アツシ 41 38 40 119
5 タカ 隆佑タカシスケ 44 40 36 120
6 高田タカダ 義久ヨシヒサ 40 40 41 121
7 柴田シバタ 信幸ノブユキ 40 41 40 121
8 大山オオヤマ ゴウフミ 38 42 41 121
9 齊藤サイトウ 義秀ヨシヒデ 41 39 42 122
10 加納カノウ セイ 43 38 42 123
11 佐藤サトウ 行宏ユキヒロ 41 39 43 123
12 伊藤イトウ 浩也ヒロヤ 38 48 37 123
13 ナガレワリ   シュンイチ 46 38 42 126
14  哲也テツヤ 41 45 40 126
15 藤原フジワラ  オサム 44 43 40 127
16 秋田アキタ  シゲル 43 44 40 127
以上イジョウ予選ヨセン通過ツウカ          
17 滝谷タキヤ リュウ 46 40 42 128
18 山田ヤマダ アサツネ 43 43 42 128
19 窪田クボタ 和則カズノリ 41 41 47 129
20 白木シラキ ヒロトク 45 42 42 129
21 松野マツノ ケンヨシ 45 43 41 129
22 笠原カサハラ 好雄ヨシオ 40 49 40 129
23 伊東イトウ 正美マサミ 44 45 41 130
24 山内ヤマウチ イチサチ 43 46 41 130
25 岸田キシダ 信彦ノブヒコ 44 42 45 131
26 今江イマエ 靖之ヤスユキ 44 43 44 131
27 トコロ  利一トシカズ 45 44 42 131
28 イカルガ  義光ヨシミツ 45 43 44 132
29 羽賀ハガ 正典マサノリ 45 42 46 133
30 ワカハヤシ ヤスシツカサ 43 38 53 134
31 成田ナリタ  アツシ 42 47 45 134
32 クスノキ  ケンイチ 41 45 49 135
33 片山カタヤマ トモヤス 44 45 47 136
34 上田ウエダ マサフミ 44 49 43 136
35 堀江ホリエ 昭夫アキオ 44 50 42 136
36 木下キノシタ タカ 46 51 41 138
37 清水シミズ  ツトム 41 53 45 139
38 安原ヤスハラ キョウエツ       途中トチュウ棄権キケン