平成ヘイセイ23年度ネンド 帯広オビヒロ国際コクサイカントリークラブ・クラブ選手権センシュケン
予選ヨセン成績セイセキ
ガツ28ニチニチ) れ 28℃ 42メイ
上位ジョウイ16メイ決勝ケッショウ競技キョウギマッチプレー進出シンシュツ
ドウスコアでの順位ジュンイナカコースマッチング
予選ヨセン順位ジュンイ  メイ ヒガシ ナカ 西ニシ TOTAL
1 タカネ リュウスケ 36 40 34 110
2 山田ヤマダ アサツネ 41 36 40 117
3 鎌田カマダ 国夫クニオ 42 39 38 119
4 杉山スギヤマ  アツシ 39 41 39 119
5 浜田ハマダ 研一ケンイチ 40 41 39 120
6 佐藤サトウ 行宏ユキヒロ 39 44 37 120
7 片岡カタオカ 徳幸ノリユキ 44 39 39 122
8 羽賀ハガ 正典マサノリ 45 39 38 122
9 今野コンノ  タダシ 43 39 40 122
10 高田タカダ 義久ヨシヒサ 44 39 39 122
11 植竹ウエタケ 勇太ユウタ 40 39 43 122
12 上田ウエダ 雅史マサシ 40 45 37 122
13 伊藤イトウ 浩也ヒロヤ 44 38 41 123
14 伊東イトウ 正美マサミ 39 41 43 123
15 クスノキ  憲一ケンイチ 46 42 36 124
16 大山オオヤマ 剛史タケフミ 44 41 40 125
以上イジョウ予選ヨセン通過ツウカ          
17 川原田カワハラダ 義和ヨシカズ 44 41 41 126
18 馬渕マブチ アツトビ 42 42 43 127
19 藤嶋フジシマ 信雄ノブオ 38 48 41 127
20 滝谷タキヤ 龍太リュウタ 49 40 39 128
21 下保カホ 哲也テツヤ 41 43 44 128
22 イカルカ  義光ヨシミツ 42 46 40 128
23 岸田キシダ 信彦ノブヒコ 45 39 45 129
24 松野マツノ 憲義ノリヨシ 44 43 42 129
25 木下キノシタ 貴詞タカシ 44 44 42 130
26 藤原フジワラ  オサム 42 44 44 130
27 松橋マツハシ 宏泰ヒロヤス 43 42 46 131
28 流割ナガレワリ 俊一シュンイチ 44 45 42 131
29 池田イケダ  ユタカ 47 42 43 132
30 柴田シバタ 信幸ノブユキ 43 43 46 132
31 秋田アキタ  シゲル 46 42 45 133
32 白木シラキ 弘徳ヒロトク 47 44 42 133
33 笠原カサハラ 好雄ヨシオ 43 49 43 135
34 齊藤サイトウ  サトシ 49 43 45 137
35 清水シミズ  ツトム 45 47 46 138
36 吉田ヨシダ 清貴キヨタカ 48 44 47 139
37 若林ワカバヤシ 康司コウジ 49 45 46 140
38 成田ナリタ  アツシ 48 45 48 141
39 市村イチムラ 満雄ミツオ 50 49 54 153
40 松橋マツハシ 一矢カズヤ 55 49 50 154
失格シッカク 安原ヤスハラ キョウエツ