レイ元年ガンネン年度ネンド 帯広オビヒロ国際コクサイカントリークラブ シニア選手権センシュケン成績セイセキ
ニチ レイ元年ガンネンネンガツ21ニチ) 
晴れ 中風チュウブウ 16℃
日目カメ レイ元年ガンネンネンガツ28) 
晴れ 中風チュウブウ 19℃
順位ジュンイ 氏名シメイ ニチ 日目カメ 合計ゴウケイ
ヒガシ ナカ 小計ショウケイ ヒガシ ナカ 小計ショウケイ
優勝ユウショウ 伊藤イトウ 浩也ヒロヤ 37 39 76 41 37 78 154      
準優勝ジュンユウショウ 羽賀ハガ 正典マサノリ 37 38 75 44 37 81 156 アンダーハンディの
3 佐藤サトウ 行宏ユキヒロ 41 36 77 40 40 80 157 HDCP ネット 順位ジュンイ
4 川原田カワハラダ義和ヨシカズ 38 37 75 43 40 83 158   8 150 8
佐藤サトウ サルキチ 42 37 79 40 39 79 158   12 146 4
6 窪田クボタ 和則カズノリ 41 38 79 39 41 80 159   18 141 2
7 前道マエミチ 正司マサシ 44 38 82 39 40 79 161   6 155 17
8 成田ナリタ  アツシ 42 40 82 42 39 81 163   16 147 6
9 秋田アキタ  シゲル 40 40 80 46 38 84 164   14 150 8
藤嶋フジシマ 信雄ノブオ 41 40 81 41 42 83 164   10 154 14
11 村越ムラコシ 敏雄トシオ 41 41 82 45 38 83 165   12 153 11
笠原カサハラ 好雄ヨシオ 44 41 85 41 39 80 165   26 139 1
13 竹本タケモト  ミツル 41 40 81 42 43 85 166   12 154 14
14 西部ニシベ  ケン 40 42 82 48 41 89 171   20 151 10
ツガヤス マン 44 41 85 41 45 86 171   14 157 18
16 前川マエカワ 耕二コウジ 42 41 83 45 44 89 172   26 146 4
17 市村イチムラ 満雄ミツオ 43 42 85 42 46 88 173   20 153 11
18 安住アズミ 純一ジュンイチ 45 40 85 44 45 89 174   20 154 14
19 吉田ヨシダ 清貴キヨタカ 43 40 83 45 47 92 175   28 147 6
柴田シバタ 信幸ノブユキ 43 44 87 45 43 88 175   18 157 18
21 皆川ミナガワ 公二コウジ 46 45 91 44 44 88 179   34 145 3
22 濱邊ハマベ永太郎エイタロウ 44 46 90 49 46 95 185   32 153 11
日目カメ   棄権キケン ナガレワリ 俊一トシイチ 48 48 96              
棄権キケン 沢田サワダイシ マサル