2017年度ネンド ダイ43カイ道東ドウトウオープン 総合ソウゴウ成績セイセキ(6/27-28)
レギュラー プロの
順位 スコア           東スコア 中スコア 初日計 東スコア 中スコア 2日目 TOTAL
1 -5 田口タグチ ヤスユウ 浅見アサミGC P 36 33 69 36 34 70 139
2 -4 すし 石垣イシガキ ゴルフパートナー P 35 35 70 37 33 70 140
    小西コニシ ススム 小樽オタルCC P 35 35 70 36 34 70 140
4 -3 井原イハラ  ケン 大利根オオトネCC P 33 36 69 36 36 72 141
    矢部ヤベ 直弘ナオヒロ 江戸崎エドサキCC P 34 35 69 38 34 72 141
6 -2 清水シミズ 一浩カズヒロ フリー P 35 34 69 36 37 73 142
7 -1 小達オダテ 敏昭トシアキ OGGC P 36 33 69 37 37 74 143
    中山ナカヤマ 正芳マサヨシ 伊達ダテCC P 34 36 70 37 36 73 143
    武藤ムトウ ユウ AQUA札幌サッポロ P 35 36 71 36 36 72 143
    佐野サノ 健太郎ケンタロウ 飯能ハンノウGC P 39 34 73 35 35 70 143
11 0 内藤ナイトウ 裕之ヒロユキ フリー P 34 37 71 37 36 73 144
12 +1 ナカ  ケン フリー P 38 35 73 38 34 72 145
13 +2 大塚オオツカ 泰三タイゾウ フリー P 34 35 69 38 39 77 146
    久保クボ チョウミチ 原宿ハラジュクゴルフアカデミー P 34 36 70 38 38 76 146
    タカ リュウスケ 六甲ロッコウ国際コクサイGC P 37 35 72 36 38 74 146
    染谷ソメヤ 朋幸トモユキ 観音カンノンヤマGC P 34 38 72 37 37 74 146
    早野ハヤノ  ケン フリー P 38 35 73 37 36 73 146
18 +3 河野カワノ イッ NBPGC P 36 34 70 37 40 77 147
    永野ナガノ アツロウ フリー P 36 36 72 36 39 75 147
    杉原スギハラ 敏一トシイチ ヒグチ歯科シカグループ P 37 36 73 37 37 74 147
    千葉チバ 晃太コウタ 小樽オタルCC P 37 37 74 39 34 73 147
    小山内オサナイ マモル フリー P 36 39 75 39 33 72 147
    細谷ホソヤ テンナマ シーダーツリーゴルフプラサ P 38 37 75 35 37 72 147
    松田マツダ イチショウ ザ・ロイヤルGC P 38 37 75 38 34 72 147
25 +4 小池コイケ 貞治サダハル フリー P 36 36 72 37 39 76 148
    岩本イワモト 和徳カズノリ フリー P 37 36 73 36 39 75 148
    山内ヤマウチ 慎介シンスケ 芥and Made P 35 38 73 38 37 75 148
    癸生川ケブカワ 喜弘ヨシヒロ 麻生アソウCC P 38 35 73 36 39 75 148
    清家セイケ 和夫カズオ ブルックスCC P 37 36 73 39 36 75 148
    山田ヤマダ 雄二ユウジ フリー P 39 35 74 38 36 74 148
    伊佐イサ センロク フリー P 35 39 74 41 33 74 148
    松上マツカミ 和弘カズヒロ 霞ヶ関カスミガセキCC P 36 39 75 36 37 73 148
    フンサキ 啓輔ケイスケ 江戸崎エドサキCC P 40 37 77 36 35 71 148
34 +5 合田ゴウダ  ヒロシ 絵OHGA P 37 37 74 39 36 75 149
    谷古宇ヤコウ 智紀トモノリ フリー P 37 37 74 39 36 75 149
    カモバヤシ モウトク 札幌サッポロミナミGCコマオカコース P 40 35 75 38 36 74 149
    太田オオタ  マコト 太平タイヘイゴルフセンター P 39 36 75 37 37 74 149
    山王サンノウ ユキ ヴィンテージGC P 38 37 75 39 35 74 149
    市川イチカワ 雄三ユウゾウ フリー P 39 37 76 38 35 73 149
    照屋テルヤ 貴之タカユキ 恵庭エニワCC P 42 35 77 35 37 72 149
    新里シンザト 幸之輔コウノスケ ブイrヂストンスポーツセールスジャjパン P 41 37 78 37 34 71 149
42 +6 武藤ムトウ 和貴カズキ K's Island Golf Academy P 38 34 72 37 41 78 150
    野崎ノザキ 泰行ヤスユキ フリー P 37 36 73 39 38 77 150
    梅田ウメダ アリヒト 富士フジデータシステム P 39 38 77 39 34 73 150
    加藤カトウ 将明マサアキ T.P.T P 41 36 77 37 36 73 150
46 +7 早川ハヤカワ 弘樹ヒロキ アップアイランドゴルフクラブ P 36 37 73 43 35 78 151
    尾野オノ ジンケイ 厚木アツギ国際コクサイCC P 36 38 74 36 41 77 151
    杉本スギモト 英樹ヒデキ フリー P 36 39 75 39 37 76 151
    遠藤エンドウ 正人マサト 芹沢セリザワインターナショナル P 39 37 76 38 37 75 151
    細川ホソカワ 和也カズヤ 江戸崎エドサキCC P 40 36 76 38 37 75 151
    今村イマムラ イサム 札幌サッポロGC P 38 38 76 40 35 75 151
    佐久間サクマ 治彦ハルヒコ エバーグリーンGC P 37 40 77 38 36 74 151
    本田ホンダ  ゴウ カツラGC P 39 38 77 39 35 74 151
54 +8 山本ヤマモト サチミチ アールズエバーラスティング P 36 37 73 41 38 79 152
55 +9 三角ミカド 和之カズユキ  ノーザンアークGC P 40 35 75 38 40 78 153
    澤村サワムラ 英樹ヒデキ 札幌サッポロGC P 39 37 76 41 36 77 153
    池田イケダ 信行ノブユキ ゴルフ&バー98 P 40 39 79 38 36 74 153
58 +10 長谷川ハセガワ 雄一ユウイチ トータルバランス P 40 36 76 38 40 78 154
    杉山スギヤマ アキナマ 富士フジ箱根ハコネCC P 40 37 77 38 39 77 154
60 +11 佐々木ササキ 卓哉タクヤ ブルックスゴルフガーデン P 38 38 76 41 38 79 155
    堀下ホリシタ  ジュン フリー P 38 42 80 35 40 75 155
62 +12 宇佐美ウサミ 祐樹ユウキ 東京トウキョウベイマイハマホテル P 39 36 75 42 39 81 156
    相田アイタ 幸信ユキノブ オーサム P 41 36 77 38 41 79 156
    水町ミズマチ  ジュン 小樽オタルCC P 42 38 80 40 36 76 156
    タカハシ  マコト 潟潟o・シー P 42 38 80 41 35 76 156
    畑中ハタナカ 健司ケンジ 日米ニチベイゴルフ研究所ケンキュウジョ P 39 43 82 37 37 74 156
67 +13 安田ヤスダ 有志ユウシ フリー P 40 39 79 41 37 78 157
    菊池キクチ アキラフミ フリー P 40 40 80 40 37 77 157
69 +15 大山オオヤマ  ケン フリー P 37 39 76 41 42 83 159
    荒谷アラタニ 勝良カツヨシ APEX JAPAN P 40 37 77 39 43 82 159
71 +16 日下クサカ  ジュン ミヤビ電設デンセツ P 40 39 79 39 42 81 160
    モン  暢朗ノブアキ 缶゚ークゴルフ練習場レンシュウジョウ P 43 37 80 39 41 80 160
    有馬アリマ ダイ 富士フジ箱根ハコネCC P 40 40 80 42 38 80 160
74 +18 大高オオタカ 陽一郎ヨウイチロウ GOLF studio72 P 39 40 79 42 41 83 162
75 +22 橋立ハシダテ 幸宏ユキヒロ 概Yプロジェクト P 40 41 81 44 41 85 166
76 +37 藤森フジモリ 浩康ヒロヤス セブンゴルフセンター P 48 43 91 45 45 90 181
日目カメ途中トチュウ棄権キケン 田中タナカ 秀道ヒデミチ 新和シンワゴルフ P 38 39 77     NR  
レギュラー アマの
順位 スコア           東スコア 中スコア 初日計 東スコア 中スコア 2日目 TOTAL
1 +9 坂本サカモト 哲也テツヤ 帯広オビヒロ国際コクサイCC   41 37 78 36 39 75 153
2 +11 伊藤イトウ 浩也ヒロヤ 帯広オビヒロ国際コクサイCC   36 40 76 41 38 79 155
    鎌田カマダ 敏雄トシオ 帯広オビヒロCC   39 41 80 40 35 75 155
4 +13 松坂マツザカ 昭範アキノリ 釧路クシロフウリンCC   38 37 75 43 39 82 157
5 +15 田村タムラ 武司タケシ 十勝トカチCC   39 41 80 41 38 79 159
6 +16 阿保アボ  ヒロシ 阿寒アカンCC   36 41 77 42 41 83 160
7 +17 馬渕マブチ 敦飛アツト 帯広オビヒロ国際コクサイCC   40 41 81 42 38 80 161
    加地カジ  ヤスシ サホロCC   39 43 82 39 40 79 161
9 +19 桜井サクライ 寛行ヒロユキ 北海道ホッカイドウクラシックGCオビヒロ   42 41 83 42 38 80 163
10 +20 一條イチジョウ シンカン 北海道ホッカイドウクラシックGCオビヒロ   40 39 79 44 41 85 164
11 +22 寺本テラモト 北海道ホッカイドウクラシックGCオビヒロ   39 42 81 46 39 85 166
12 +23 羽田ハネダ 裕司ユウジ 帯広オビヒロ白樺シラカバCC   40 39 79 44 44 88 167
    北田キタダ 孝治コウジ 釧路クシロフウリンCC   38 41 79 44 44 88 167
    中島ナカジマ 克幸カツユキ 帯広オビヒロ白樺シラカバCC   41 42 83 45 39 84 167
15 +24 今野コンノ  タダシ 帯広オビヒロ国際コクサイCC   38 44 82 44 42 86 168
    伊勢イセ 賢二ケンジ 釧路クシロフウリンCC   39 43 82 45 41 86 168
17 +28 西田ニシダ 利幸トシユキ 帯広オビヒロ白樺シラカバCC   44 42 86 41 45 86 172
18 +29 長谷川ハセガワ ヤスソク 帯広オビヒロ白樺シラカバCC   42 44 86 43 44 87 173
19 +31 実成ミナリ 俊也トシヤ 総武ソウブCC   43 45 88 41 46 87 175
    菱沼ヒシヌマ 哲彦テツヒコ 阿寒アカンCC   43 45 88 45 42 87 175
21 +32 浅野アサノ 浩一コウイチ 帯広オビヒロ白樺シラカバCC   42 44 86 43 47 90 176
22 +33 有働ウドウ 政美マサミ 帯広オビヒロ白樺シラカバCC   46 41 87 45 45 90 177
23 +34 山内ヤマウチ 一幸カズユキ 帯広オビヒロ白樺シラカバCC   42 45 87 45 46 91 178
    今野コンノ 幹夫ミキオ 北見キタミCC   42 47 89 43 46 89 178
25 +35 石川イシカワ 芳明ヨシアキ 釧路クシロフウリンCC   45 44 89 48 42 90 179
26 +38 関口セキグチ 哲也テツヤ 帯広オビヒロ白樺シラカバCC   42 53 95 45 42 87 182
27 +40 庄内ショウナイ 達哉タツヤ 北海道ホッカイドウクラシックGCオビヒロ   43 46 89 47 48 95 184
28 +44 笠原カサハラ 好雄ヨシオ 帯広オビヒロ国際コクサイCC   44 48 92 49 47 96 188
29 +48 大木オオキ  ミノル 霞ヶ関カスミガセキCC   49 48 97 48 47 95 192