2014年度ネンド ダイ40カイ道東ドウトウオープン 初日ショニチ成績セイセキ(6/24)
レギュラーの
順位 スコア           東スコア 中スコア 初日計 東スコア 中スコア 2日目 TOTAL
1 -4 河野 一哉 NBPGC P 32 36 68        
2 -3 杉山 明生 富士箱根CC P 35 34 69        
3 -2 宮瀬 博文 アイ・エー・エス・エス P 36 34 70        
    清水 一浩 フリー P 36 34 70        
    高野 幸治 セントラルGC P 36 34 70        
6 -1 崎山 武志 大和自動車 P 37 34 71        
    照屋 貴之 恵庭CC P 34 37 71        
    内藤 裕之 フリー 37 34 71        
9 0 中山 正芳 伊達CC P 36 36 72        
    武藤 祐貴 オークウッドGC 36 36 72        
    野間 建至 澗゙ンロップゴルフスクール 38 34 72        
    大山  健 フリー 37 35 72        
    山田 雄二 フリー P 38 34 72        
    癸生川 喜弘 麻生CC P 38 34 72        
15 +1 山内 慎介 潟Tン建築設計 P 37 36 73        
    尾野 仁啓 厚木国際CC 36 37 73        
    中山  智 国際スポーツ振興協会 35 38 73        
    谷古宇 智紀 フリー P 36 37 73        
    中込  憲 エスブランド P 38 35 73        
    井上 清貴 岐阜関CC P 39 34 73        
    加藤 将明 フリー P 35 38 73        
    小溝 高夫 Jファクトリー P 39 34 73        
    鴨林 猛徳 フリー P 41 32 73        
    佐野 健太郎 霞ヶ関CC P 37 36 73        
    細谷 典生 行政書士法人畠山事務所 P 37 36 73        
    久保 超路 原宿ゴルフアカデミー P 38 35 73        
    TAKASHI OKUDA  ヒロフーズコーポレーション P 39 34 73        
28 +2 田口 康祐 浅見CC P 39 35 74        
    木下  透 広島紅葉CC P 39 35 74        
    加瀬 秀樹 アイテック P 37 37 74        
    染谷 朋幸 フリー P 38 36 74        
    梅田 有人 フリー P 38 36 74        
    坂本 哲也 帯広国際CC   40 34 74        
    加瀬 哲弘 新東京GC   40 34 74        
35 +3 荒谷 勝良 asatan 36 39 75        
    見 和宏 フリー 38 37 75        
    門  暢明 缶゚ークゴルフ練習場 P 39 36 75        
    稲葉 俊臣 フリー P 40 35 75        
    田中 秀道 信和ゴルフ P 39 36 75        
    小池 貞治 フリー P 38 37 75        
    植松 靖博 成田GC P 38 37 75        
    大久保 秀和 フリー P 37 38 75        
    西村 和也 フリー P 40 35 75        
    勝又 崇之 霞ヶ関CC P 38 37 75        
    清家 和夫 北海道ブルックスCC P 35 40 75        
    大塚 泰三 シェイクスピアCC P 39 36 75        
47 +4 佐々木 卓哉 すすきのゴルフガーデンBROOKS 38 38 76        
    千葉 晃太 小樽CC P 39 37 76        
    和田 哲哉 フリー P 39 37 76        
    本田  剛 フリー P 41 35 76        
    早野  健 フリー P 38 38 76        
    細川 和暉 フリー P 36 40 76        
    伊佐 専禄 フリー 38 38 76        
    山本 幸路 エスブランド P 40 36 76        
    小野寺 健 釧路風林CC   39 37 76        
    松坂 昭範 釧路風林CC   37 39 76        
57 +5 菊池 晶史 THE SUN GOLF P 38 39 77        
    佐藤 将司 千葉CC野田C P 40 37 77        
    池田 信行 ゴルフバー98 P 42 35 77        
    澤村 英樹 札幌GC P 38 39 77        
    杉本 英樹 ゴルフガーデンクレッセント旭 P 38 39 77        
    根 隆佑 帯広国際CC   40 37 77        
63 +6 神谷 浩一 姫路相生CC P 39 39 78        
    山田 義孝 フナボリゴルフ P 40 38 78        
    鈴木 一郎 ロイヤルセランゴールGC   41 37 78        
    鎌田 敏雄 帯広CC   37 41 78        
67 +7 橋立 幸宏 含コーエンタープライズ P 42 37 79        
    早川 弘樹 アップアイランドゴルフクラブ P 39 40 79        
    三角 和之 フリー P 43 36 79        
    野ア 泰行 フリー P 39 40 79        
    大森 美幸 フリー P 41 38 79        
    橋  誠 潟潟o・シー P 41 38 79        
    タケ 小山 屋根裏 P 38 41 79        
74 +8 太田  誠 太平ゴルフセンター 38 42 80        
    大高 陽一郎 フリー P 38 42 80        
    阿保  浩 阿寒CC   44 36 80        
    今野  正 帯広国際CC   40 40 80        
78 +9 佐久間 治彦 エバーグリーンGC P 39 42 81        
    安田 有志 フリー P 40 41 81        
    村越 敏雄 十勝CC   44 37 81        
    中島 克幸 帯広白樺CC   42 39 81        
    土井 英志 釧路風林CC   40 41 81        
83 +10 老久保 安正 フリー P 41 41 82        
    菱沼 哲彦 阿寒CC   40 42 82        
    馬渕 敦飛 帯広国際CC   42 40 82        
    富士田 浩司 十勝CC   42 40 82        
    川端 茂男 釧路風林CC   40 42 82        
88 +11 有馬 大貴 富士箱根CC P 45 38 83        
    前道 正司 サホロCC   42 41 83        
90 +12 JUN OJIMAN ヒロフーズコーポレーション P 46 38 84        
    栂安 雅満 帯広CC   41 43 84        
92 +13 浦東 大人 日米ゴルフ研究所 P 42 43 85        
    石黒 厚司 かとうメディカルグループ P 45 40 85        
    川原田 義和 帯広国際CC   40 45 85        
    佐藤 悦教 帯広白樺CC   46 39 85        
    今野 幹夫 北見CC   44 41 85        
97 +14 駒野 裕二 帯広国際CC   43 43 86        
    伊東 正美 帯広国際CC   44 42 86        
    庄内 達哉 北海道クラシックGC帯広   45 41 86        
    桜井 寛行 北海道クラシックGC帯広   43 43 86        
101 +16 羽田 裕司 帯広CC   41 47 88        
102 +18 有働 政美 帯広白樺CC   44 46 90        
    山内 一幸 帯広白樺CC   50 40 90        
    大木  稔 霞ヶ関CC   46 44 90        
    鴫原 彦克 ローモンドCC   46 44 90        
106 +19 西田 利幸 十勝CC   48 43 91        
107 +20 笠原 好雄 帯広国際CC   47 45 92        
108 +23 松原 哲也 涼仙GC   48 47 95        
109 +24 本川 敏範 釧路風林CC   44 52 96        
    浅野 浩一 帯広白樺CC   52 44 96        
111 +25 崔本 吉佑 帯広白樺CC   46 51 97        
112 +26 中島 洋一 帯広CC   51 47 98        
    伊勢 賢二 釧路風林CC   52 46 98        
2014年度ネンド ダイ40カイ道東ドウトウオープン 初日ショニチ成績セイセキ(6/24)
シニアの
順位             東スコア 中スコア 初日計 東スコア 中スコア 2日目 TOTAL
1 -2 堀部 哲也 フリー P 34 36 70        
2 +1 片倉  修 札幌国際CC島松C P 36 37 73        
3 +2 小川 義高 シェイクスピアCC P 38 36 74        
    佐藤 正一 フリー P 36 38 74        
5 +4 塩谷 貴行 フリー P 43 33 76        
6 +5 藤田  裕 ドゥゴルフプラザ P 38 39 77        
    渡部 昭夫 (有)ミロク P 41 36 77        
    井川 由 フリー P 38 39 77        
    小野 精二 かすみがうらOGMGC P 38 39 77        
10 +6 国中 靖夫 P・G・A CLUB P 37 41 78        
    宝力 寿教 コーエイグループ P 40 38 78        
    森   將 潟Cンタス P 38 40 78        
    中山  徹 国際スポーツ振興協会 P 38 40 78        
    中小路 昌平 帯広白樺CC   38 40 78        
15 +8 水野 和徳 小山GC P 39 41 80        
    蓑田  豊 フリー P 39 41 80        
17 +10 本 良一 フリー P 40 42 82        
    外舘  弘 ビックカメラ P 41 41 82        
19 +11 白石 範隆 札幌GC P 39 44 83        
    後藤 満吉 恵庭CC P 42 41 83        
21 +12 田 常夫 帯広国際CC   44 40 84        
    鎌田 国夫 帯広国際CC   42 42 84        
    岡本  実 帯広白樺CC   41 43 84        
24 +14 藤元 俊明 エフテックサービス P 44 42 86        
25 +15 池田  豊 帯広白樺CC   48 39 87        
26 +16 川上  登 椛セ平洋トータルシステム 72GC P 43 45 88        
27 +17 下沢 定美 帯広CC   41 48 89        
28 +18 山田 道幸 三好CC   46 44 90        
29 +20 白木 弘徳 帯広国際CC   47 45 92